行业应用
电池规格
序号 型号 最小容量/mAh

最大容量/mAh

厚度/mm

宽/mm

长度/mm

电压/V

内阻/Ω

1 606090 4000 4150 6.0 60.0 90.3 3.7 ≤50
2 6067113 6000 6180 6.0 67.0 113.5 3.7 ≤50
2 656090 5000 5150 6.5 60.0 90.0 3.7 ≤50
3 6060100 5000 5130 6.0 60.0 100.5 3.7 ≤50
5 906090 6000 6180 9.0 60.0 90.5 3.7 ≤50
4 805080 4000 4150 8.0 50.0 80.5 3.7 ≤50
5 5565113 5000 5150 5.5 65.0 113.0 3.7 ≤50
6 9060100 7000 7210 9.0 60.0 100.5 3.7 ≤50
7 9060100 8000 8000 9.0 60.0 100.5 3.7 ≤50
10 5560100 4900 5130 5.5 60.0 100.5 3.7 ≤50
8 505573 2500 2610 5.0 55.0 73.0 3.7 ≤50
12 536691 4500 4680 5.3 66.0 91.5 3.7 ≤50
9 655063 3000 3110 6.5 50.0 63.5 3.7 ≤50
10 6048112 4800 4950 6.0 48.0 112.5 3.7 ≤50
11 7565121 7900 8050 7.5 65.0 121.5 3.7 ≤50
12 9265115 9800 9950 9.2 65.0 115.5 3.7 ≤50
13 1260100 9500 9650 12.0 60.0 100.5 3.7 ≤50
14 1160100 9800 9950 11.0 60.0 100.5 3.7 ≤50
19 5494130 9000 9150 5.4 94.0 130.5 3.7 ≤50
…… …… …… …… …… …… …… …… ……
产品应用
服务热线
13903050772
产品中心
笔记本电池
智能手机电池
研发制造
研发理念
研发实践
研发实力
工艺流程
合作案例
合作伙伴
定制案例
最新动态
关于华体会
企业简介
企业资质
工厂形像
人才招聘